欢迎进入Allbet官网www.aLLbetgame.us。Allbet官网开放Allbet登录网址、Allbet开户、Allbet代理开户、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

首页快讯正文

usdt官网下载(www.caibao.it):利润环比连增+同比暴增 126匹盈利白马现身

admin2023-05-05275

USDT自动充值API接口

菜宝钱包(caibao.it)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台、usdt跑分平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt无需实名寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键无实名出售Usdt。

原题目:利润环比连增+同比暴增 126匹盈利白马现身

据证券时报•数据宝统计,目前为止2020年年度业绩\预告已宣布2629家,数据显示近三个季度业绩环比延续增进的公司有357家。其中ST华嵘、纵横通讯、宁通讯B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,划分高达19825.79%、11959.58%、8086.90%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按宣布区间折中盘算)

从357家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不停改善的靠山下,年度业绩已跨入了绩优股行列,90家公司年度每股收益跨越0.800元,其中英科医疗、三人行、爱美客的每股收益最高,划分为20.0157元、5.1308元、4.5100元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩延续环比稳定增进,年度净利润同比也实现增进,这类公司共有282家。其中业绩同比增进跨越100%的公司有恒通股份、晶华新材、英科医疗等126家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增进潜力股。(数据宝)

业绩延续三个季度增进的公司

证券代码 证券简称 第二季度

环比(%)

第三季度

环比(%)

第四季度

环比(%)

2020.12.31

净利润同比\预告中值(%)

2020.12.31

每股收益\预告中值(元)

近一月

涨跌幅(%)

600421 ST 华 嵘 5.41 107.04 19825.79 233.00 0.0556 0.80
603602 纵横通讯 15.65 103.08 11959.58 -57.90 0.0795 1.27
200468 宁通讯B 7.72 95.79 8086.90 120.70 0.1628 18.93
002205 国统股份 70.38 86.23 4993.91 250.43 0.0794 3.41
600157 ST 永 泰 164.57 29.40 4599.97 3261.86 0.2121 -0.73
300663 科蓝软件 28.65 72.11 3999.49 22.20 0.1945 -10.61
002451 摩恩电气 65.65 119.53 3396.94 -72.63 0.0228 1.02
002219 *ST 恒康 45.92 92.55 3223.33 99.61 -0.0054 25.83
300152 科融环境 57.43 83.70 3199.25 48.12 0.0210 8.42
000782 美达股份 103.01 119.60 2738.73 196.13 0.0795 23.57
600151 航天机电 82.89 166.00 2709.13 124.59 0.1290 23.19
600290 *ST 华仪 91.04 158.50 2661.67 101.29 0.0493 26.80
300557 理工光科 102.85 160.15 2552.64 25.43 0.2300 -0.89
002758 浙农股份 60.93 112.33 2369.90 174.32 0.7172 3.18
300323 华灿光电 52.02 115.64 2127.10 101.91 0.0161 5.66
600686 金龙汽车 103.20 84.82 1642.32 -85.00 0.0377 -0.62
600110 诺德股份 9.72 116.32 1455.88 104.10 0.0036 -23.04
000716 黑 芝 麻 97.60 509.55 1184.46 -73.41 0.0121 -0.96
002279 久其软件 45.80 48.91 1094.77 26.60 0.0930 -2.39
000727 *ST 东科 30.66 46.72 1094.38 113.12 0.1634 11.62
002713 东易日盛 94.59 355.67 1065.95 165.00 0.3873 7.12
603869 新智认知 82.70 10.94 1056.76 -91.72 0.0352 -5.37
600203 福日电子 83.51 167.29 1033.63 -73.92 0.0252 -15.61
600238 ST 椰 岛 44.47 136.74 1018.84 108.97 0.0536 -8.13
300682 朗新科技 34.13 15.89 941.97 -31.38 0.6854 -8.36
002528 英 飞 拓 50.81 164.03 926.77 43.16 0.0897 13.79
600103 青山纸业 118.64 132.56 858.87 -48.25 0.0286 6.70
000721 西安饮食 46.73 49.65 836.77 116.97 0.0160 12.63
300096 易 联 众 106.66 84.39 734.86 1.37 0.0248 -1.23
000066 中国长城 93.44 843.78 690.81 -17.04 0.3159 -0.75
300354 东华测试 563.53 19.41 682.07 64.60 0.3621 -15.31
601002 晋亿实业 361.93 18.28 640.28 258.50 0.5225 -1.16
300710 万隆光电 117.81 927.72 617.61 390.38 0.8745 2.86
300105 龙源手艺 70.06 178.92 607.35 -33.84 0.0180 4.18
600824 益民团体 228.23 163.37 591.24 100.58 0.1665 8.98
002759 天涯股份 42.90 17.40 582.56 -84.60 0.0124 -14.25
300659 中孚信息 151.58 128.42 555.33 92.15 1.0587 -5.53
002268 卫 士 通 102.49 1040.33 555.22 2.31 0.1901 -8.31
600723 首商股份 93.84 237.93 535.66 -109.43 -0.0570 1.56
002190 成飞集成 126.01 620.59 515.47 -81.23 0.3361 -12.04
002485 希 努 尔 16.33 155.59 503.85 -70.61 0.0505 -1.62
603683 晶华新材 1150.13 35.57 503.64 4440.00 1.2437 16.67
002284 亚太股份 58.88 170.78 500.03 120.35 0.0271 -3.78
300099 精准信息 203.35 119.62 464.30 95.00 0.1873 -4.08
000516 国际医学 18.37 0.18 458.85 113.74 0.0282 -12.02
300311 任 子 行 67.59 181.11 447.89 117.28 0.0260 9.39
600408 ST 安 泰 278.83 253.48 429.50 -21.19 0.3576 26.07
000039 中集团体 171.50 91.94 428.47 247.00 1.4882 -18.16
000683 远兴能源 44.97 189.31 390.44 -89.97 0.0180 25.12
300348 长亮科技 1274.99 41.09 379.41 67.80 0.3208 -1.47
600861 北京城乡 54.22 54.83 369.79 -809.60 -0.2215 12.28
300188 美亚柏科 208.41 36.25 366.01 29.71 0.4700 -4.34
300229 拓 尔 思 292.96 43.26 365.72 100.00 0.4385 2.86
300379 东 方 通 93.11 2026.38 345.86 80.00 0.8969 11.46
300391 康跃科技 54.23 455.94 345.41 105.60 0.1070 -10.77
000158 常山北明 113.58 170.33 338.39 8.80 0.0688 6.15
601008 连 云 港 10.57 63.31 327.76 409.42 0.0317 1.34
002044 美年康健 69.28 244.28 321.08 169.25 0.1533 10.65
300358 楚天科技 234.33 1.31 320.44 210.00 0.3820 10.08
600520 文一科技 57.17 191.09 308.99 109.31 0.0426 9.06
600596 新安股份 370.07 142.74 305.94 50.00 0.6928 13.28
300598 诚迈科技 76.45 396.58 300.79 -68.42 0.5069 -7.65
300490 华自科技 33.51 222.11 286.26 -62.38 0.1300 2.71
002460 赣锋锂业 1820.19 16.98 276.30 175.15 0.7600 -27.93
300454 深 信 服 135.13 186.48 276.24 5.75 2.0000 -10.20
603069 海汽团体 63.89 64.37 267.59 -277.40 -0.2848 -17.31
600654 ST 中 安 31.03 5.43 263.40 -309.40 -0.1091 -
600876 洛阳玻璃 325.35 403.89 261.65 493.00 0.5838 20.76
600543 莫高股份 70.57 218.51 250.34 -92.00 0.0062 -7.31
601216 君正团体 10.60 9.18 248.79 90.00 0.5611 34.92
000589 贵州轮胎 371.67 27.18 243.14 726.55 1.4036 1.25
300461 田中精机 863.27 3.76 234.16 144.27 0.6702 25.49
300128 锦富手艺 124.38 97.42 220.12 62.81 0.0219 14.59
300301 长方团体 89.48 402.39 219.47 101.63 0.0089 3.31
600708 灼烁地产 130.11 2.51 214.47 -79.67 0.0520 2.50
000695 滨海能源 43.62 82.03 212.20 -190.03 -0.0540 6.92
605333 沪光股份 312.28 11.01 210.24 6.54 0.2693 -19.21
300248 新 开 普 71.42 99.64 207.36 17.35 0.3909 6.15
603486 科 沃 斯 128.02 28.34 205.28 405.36 1.0809 -10.04
002389 航天彩虹 347.17 161.98 204.73 18.95 0.2900 -4.51
300579 数字认证 28.82 645.59 198.56 8.60 0.5944 -10.45
002288 超华科技 68.43 262.00 197.24 146.39 0.0230 -5.38
600193 ST 创 兴 1111.11 52.86 190.35 189.50 0.1305 21.89
603922 金 鸿 顺 28.04 182.34 186.99 107.01 0.0488 31.19
600132 重庆啤酒 521.47 1.39 186.84 3.30 2.2300 -9.61
603711 香 飘 飘 125.34 399.73 186.52 2.00 0.8489 6.38
000100 TCL 科技 96.00 2.15 182.07 65.00 0.3086 -12.54
300033 同 花 顺 146.22 6.60 180.38 90.00 3.1726 7.12
000982 *ST 中绒 231.97 52.80 178.63 101.48 0.0095 6.19
002876 三 利 谱 51.70 35.82 178.59 129.93 1.0300 8.97
600628 新 世 界 201.40 32.44 173.36 91.00 0.1082 5.58
601886 江河团体 722.11 5.44 172.64 160.57 0.7966 17.02
300170 汉得信息 10.64 14.44 157.72 -6.52 0.0911 1.96
300380 安硕信息 402.62 252.78 156.83 102.66 0.4468 -7.66
300527 中船应急 48.95 361.19 156.71 -55.29 0.0775 -5.43
603690 至纯科技 404.76 15.47 153.84 95.00 0.6985 -25.58
002499 *ST 科林 46.13 230.57 149.32 112.13 0.0794 -10.51
600787 中储股份 132.06 74.89 148.69 130.00 0.2923 4.87
002938 鹏鼎控股 57.36 21.34 147.09 -3.23 1.2200 -3.25
600280 *ST 中商 121.12 138.17 142.99 108.50 0.0435 18.89
002824 和胜股份 617.02 49.88 136.99 578.04 0.3840 8.63
300313 天山生物 42.03 263.89 136.93 112.91 0.0251 -21.17
300253 卫宁康健 435.46 104.61 133.11 26.35 0.2357 15.77
002969 嘉美包装 63.55 348.34 129.87 -81.50 0.0331 3.91
002906 华阳团体 92.51 9.94 128.55 134.93 0.3699 -15.79
002735 王子新材 124.47 31.78 127.97 65.00 0.5954 -30.25
300582 英 飞 特 42.77 55.56 127.14 49.04 0.8200 0.11
002457 青龙管业 149.24 208.65 122.74 -2.77 0.4552 2.20
603300 华铁应急 43.67 55.27 120.51 17.89 0.3600 14.11
002919 名臣康健 64.82 210.41 120.39 398.34 0.9416 13.87
300656 民德电子 17.27 16.53 119.30 42.40 0.4729 0.82
601865 福 莱 特 14.16 42.86 118.92 120.36 0.7740 -15.29
605168 三 人 行 54.12 28.33 118.69 84.64 5.1308 -15.52
002664 长鹰信质 29.52 32.01 117.04 2.95 0.7900 3.68
002483 润邦股份 422.05 18.04 115.40 113.84 0.3184 -2.51
603236 移远通讯 5.37 54.86 115.38 65.00 2.2819 21.49
000859 国风塑业 105.55 40.90 111.46 37.50 0.1555 2.41
002623 亚 玛 顿 103.18 15.78 107.67 241.27 0.8600 -7.12
600889 南京化纤 85.83 470.53 106.88 112.94 0.0464 15.59
601015 陕西黑猫 47.80 469.40 106.11 878.00 0.1626 5.32
603877 太 平 鸟 1178.54 69.25 105.75 27.00 1.4683 17.84
300618 寒锐钴业 72.36 155.29 105.17 2550.43 1.2131 -9.17
002442 龙星化工 10.01 1249.08 103.95 206.95 0.1229 11.55
000961 中南建设 129.66 14.51 102.79 68.14 1.8465 2.94
002857 三晖电气 421.15 68.85 101.75 -25.21 0.1900 1.04
002750 龙津药业 161.65 50.66 100.66 143.68 0.0252 -5.11
603612 索通生长 264.18 13.25 100.00 162.54 0.5234 13.68
002023 海特高新 116.15 213.07 96.12 -58.67 0.0417 -2.79
002961 瑞达期货 142.36 19.28 94.46 105.98 0.5590 6.01
002724 海 洋 王 224.43 106.41 94.27 25.00 0.4124 -0.15
600586 金晶科技 55.86 131.67 93.31 296.66 0.2733 -6.41
002020 京新药业 35.13 14.18 90.32 25.57 0.9810 6.87
002253 川大智胜 325.14 37.04 89.79 30.53 0.3000 0.62
002929 润建股份 21.15 11.59 89.30 8.38 1.1300 7.18
300809 华辰装备 113.04 998.86 88.60 -77.36 0.2039 1.02
002495 佳隆股份 88.17 697.36 85.84 -63.90 0.0108 -0.90
002032 苏 泊 尔 17.31 15.18 85.38 -3.69 2.2580 -5.95
000725 京东方A 0.37 135.66 84.59 158.00 0.1422 -9.91
000586 汇源通讯 267.80 106.17 82.91 162.50 0.1137 -1.42
300772 运达股份 497.21 50.04 80.03 25.27 0.4541 -9.75
002243 力合科创 194.91 36.51 79.39 3.32 0.4700 -9.02
600309 万华化学 5.89 72.39 79.04 -5.00 3.1372 11.79
300740 御 家 汇 1054.78 24.89 77.53 417.58 0.3700 0.68
603533 掌阅科技 0.09 0.62 76.72 64.22 0.6594 -2.37
600039 四川路桥 151.80 3.41 76.52 76.86 0.6300 16.89
002064 华峰化学 43.98 46.80 75.10 22.18 0.4856 0.66
000762 西藏矿业 52.71 4.63 68.69 -153.30 -0.0864 -26.38
600883 博闻科技 3.44 47.71 68.08 225.50 0.0985 24.64
300627 华测导航 83.30 61.89 66.88 46.41 0.6026 -4.99
002612 朗姿股份 109.36 17695.95 65.74 134.13 0.3123 27.49
603180 金牌厨柜 761.26 58.24 65.59 20.80 3.1400 2.32
603028 赛 福 天 238.46 45.79 65.06 248.00 0.2265 4.97
603458 勘设股份 29.04 63.22 64.75 19.15 2.1600 13.84
600499 科达制造 65.79 45.11 64.57 130.00 0.1454 -15.19
603806 福 斯 特 94.61 37.75 61.31 61.00 2.0023 -16.99
601878 浙商证券 5.08 11.12 60.97 68.18 0.4700 -2.56
600479 千金药业 13.84 93.53 59.13 0.59 0.7074 4.09
002830 名雕股份 126.85 121.30 57.44 -15.00 0.1545 -2.03
000021 深 科 技 35.81 129.92 55.77 138.90 0.5721 2.93
002877 智能自控 56.71 25.64 55.55 -10.11 0.1900 -2.21
002799 全球印务 11.00 11.03 55.52 55.00 0.5732 8.23
601965 中国汽研 120.80 3.86 55.22 -52.79 0.5800 -7.54
002091 江苏国泰 0.85 60.68 54.27 6.02 0.6400 2.25
300565 科信手艺 156.23 29.11 54.05 118.90 0.0745 9.69
603811 诚意药业 58.25 1.85 53.93 24.45 0.9791 -5.15
300680 隆盛科技 379.25 24.26 52.99 77.00 0.3688 -8.24
601918 新集能源 71.27 401.91 51.23 46.79 0.3260 1.40
300142 沃森生物 539.40 369.78 51.22 605.00 0.6485 14.47
002831 裕同科技 30.50 77.34 49.94 10.00 1.2679 -8.33
000049 德赛电池 167.67 53.86 49.81 31.43 3.1854 -8.90
601231 环旭电子 64.33 57.61 49.07 -41.49 0.8000 15.25
000429 粤高速A 191.68 446.23 48.89 -40.93 0.4200 15.53
300748 金力永磁 55.85 9.74 47.96 55.00 0.5846 -3.23
603060 国检团体 303.26 2.91 47.64 7.39 0.5317 -2.78
000698 沈阳化工 68.91 570.98 47.28 146.26 0.4210 23.91
300753 爱朋医疗 170.12 6.06 47.04 -6.56 0.9104 7.35
600269 赣粤高速 126.56 308.23 46.92 -50.13 0.2377 3.05
002611 东方精工 67.83 23.60 46.45 115.50 0.2395 2.54
300696 爱 乐 达 13.95 5.94 45.42 73.00 0.7553 -12.99
300715 凯伦股份 136.96 30.92 45.01 115.00 1.7039 3.35
603158 腾龙股份 31.52 19.38 44.94 30.00 0.7307 -2.46
603037 凯众股份 63.44 46.58 44.94 3.22 0.7973 5.11
002812 恩捷股份 32.50 75.86 44.93 30.65 1.3300 -23.13
002088 鲁阳节能 91.41 32.35 43.22 8.77 1.0400 36.94
300316 晶盛机电 5.87 74.09 42.55 37.50 0.6817 -9.47
000501 鄂武商A 181.16 33.93 42.39 -55.10 0.7152 2.08
603308 应流股份 12.48 17.93 42.34 55.72 0.4170 -16.95
300571 平治信息 0.94 7.02 42.21 22.25 2.0867 -16.10
002419 天虹股份 271.25 6.76 41.83 -70.05 0.2144 16.31
002043 兔 宝 宝 351.13 111.05 41.00 2.65 0.5400 13.95
300155 安 居 宝 4802.15 4.78 40.33 56.63 0.2100 -6.27
300280 紫天科技 120.44 270.45 39.27 88.97 1.9745 -27.54
603223 恒通股份 737.73 35.09 38.68 4673.00 0.4339 9.62
300605 恒锋信息 235.12 29.98 38.13 7.01 0.3975 2.97
300359 全通教育 74.29 191.32 36.89 107.66 0.0852 4.77
601311 骆驼股份 174.19 15.32 36.85 23.15 0.6535 1.96
300119 瑞普生物 1.42 41.53 35.97 103.23 0.9765 23.15
600839 四川长虹 126.05 41.17 35.93 -25.70 0.0098 -2.62
601118 海南橡胶 69.56 339.85 35.78 -51.90 0.0152 7.03
603326 我乐家居 2070.54 65.08 35.43 45.00 0.7055 9.08
000830 鲁西化工 1253.87 17.94 34.95 -53.66 0.5461 28.27
002027 分众传媒 1973.29 75.55 34.71 116.51 0.2766 -2.67
603801 志邦家居 313.42 54.19 34.27 19.96 1.7733 21.95
603456 九洲药业 198.91 13.32 33.77 62.50 0.4799 -12.89
002778 高科石化 240.41 254.86 33.40 360.16 0.8400 4.00
300337 银邦股份 123.80 255.90 32.21 17.50 0.0237 -3.40
601888 中国中免 974.47 112.59 32.19 32.07 3.1328 3.33
603501 韦尔股份 22.44 35.14 32.18 479.86 3.1121 -6.03
200986 粤华包B 30.37 48.14 32.06 292.44 0.2800 15.78
605358 立 昂 微 34.66 24.95 32.01 58.36 0.5068 -14.10
603010 万盛股份 108.20 71.42 31.75 137.00 1.1334 9.26
002790 瑞 尔 特 13.40 29.58 31.70 -35.59 0.2800 1.16
300543 朗科智能 8.89 117.08 31.16 44.19 0.7150 1.77
300078 思创医惠 9.74 25.94 30.51 -20.79 0.1345 2.01
300763 锦浪科技 2.25 53.57 30.42 160.70 2.2655 -15.43
002111 威海广泰 41.56 47.26 30.40 15.75 1.0200 11.21
002415 海康威视 109.03 21.97 30.10 7.96 1.4460 -14.65
300692 中环环保 183.62 12.67 29.82 57.50 0.6858 -1.58
600019 宝钢股份 60.49 56.40 29.62 3.50 0.5774 6.97
600982 宁波能源 142.91 9.90 29.50 101.00 0.2094 1.61
603893 瑞 芯 微 91.73 56.34 29.28 52.50 0.7507 2.51
300496 中科创达 60.54 9.31 28.97 86.65 1.0807 -19.15
002416 爱 施 德 27.45 11.50 27.81 108.05 0.5769 -19.77
002912 中新赛克 11.89 110.43 27.74 -18.58 1.3900 1.82
300581 晨曦航空 156.98 417.49 27.49 20.37 0.3406 -11.68
000550 江铃汽车 99.11 9.04 27.39 272.57 0.6400 8.80
000905 厦门港务 354.61 1.46 27.07 62.50 0.2226 0.46
600075 新疆天业 371.11 205.51 27.01 41.00 0.6269 18.20
002677 浙江美大 639.03 9.73 26.17 18.07 0.8400 -12.33
002454 松芝股份 2284.87 2.86 25.88 36.13 0.3800 8.57
300002 神州泰岳 402.23 64.25 25.83 124.22 0.1820 5.37
000819 岳阳兴长 154.94 17.92 25.57 -55.23 0.0903 -
002303 美 盈 森 7.40 19.73 25.48 -57.50 0.1486 -0.28
300549 优德周详 218.54 80.46 25.25 18.28 0.1900 -6.31
000757 浩物股份 130.39 275.59 25.18 -59.13 0.0858 -3.13
601995 中金公司 39.00 3.64 24.97 69.63 1.4895 -10.43
300593 新 雷 能 515.24 63.24 24.89 90.00 0.7142 5.51
002915 中欣氟材 277.69 10.55 24.76 310.25 0.5637 6.51
002585 双星新材 64.69 51.32 23.71 315.42 0.6230 -1.04
300491 通合科技 123.88 391.22 23.02 4.96 0.1959 -1.27
600458 时代新材 20.73 1236.97 22.98 255.00 0.3986 -11.48
002271 东方雨虹 636.94 7.01 22.61 64.45 1.5100 -3.61
002283 天润工业 33.18 15.58 22.52 43.26 0.4500 17.68
002022 科华生物 185.36 46.61 22.50 225.00 1.2794 -9.01
002384 东山周详 46.10 46.40 22.46 113.47 0.8773 -4.46
600571 信 雅 达 204.92 61.97 22.35 84.00 0.2504 0.84
600392 盛和资源 189.46 236.98 22.09 170.50 0.1567 39.86
600141 兴发团体 372.87 95.04 22.09 110.00 0.5674 -1.21
603279 景津环保 61.25 42.63 21.45 18.50 1.1889 13.46
603985 恒润股份 155.12 3.43 21.39 466.79 2.3057 -20.66
300421 力星股份 97.10 33.07 20.84 57.96 0.2518 28.55
603042 华脉科技 92.66 2199.57 19.51 33.15 0.2316 3.83
300813 泰林生物 49.01 31.53 19.40 45.00 0.9600 -7.55
002075 沙钢股份 56.72 17.40 18.84 22.52 0.2900 -8.17
002429 兆驰股份 105.42 20.17 18.76 50.00 0.3760 -13.31
002182 云海金属 55.00 26.39 18.75 -71.44 0.4022 -1.70
300443 金雷股份 92.04 33.25 18.69 -9.24 2.1600 -20.19
600688 上海石化 57.28 309.04 18.47 -71.50 0.0582 7.56
300587 天铁股份 5172.29 18.05 18.12 51.68 0.5679 -6.94
002030 达安基因 217.72 28.14 18.10 2539.66 2.7741 -15.63
300623 捷捷微电 79.16 2.72 18.03 50.00 0.5795 -9.89
002845 同 兴 达 402.71 28.39 17.73 148.75 1.1736 -11.70
002487 大金重工 116.35 35.09 17.63 175.00 0.8692 9.21
300671 富满电子 170.89 106.94 17.41 184.94 0.6660 -19.35
603859 能科股份 41.42 60.90 17.28 40.00 0.9065 7.64
002678 珠江钢琴 68.87 194.73 17.27 -12.37 0.1200 -9.77
002475 立讯周详 58.46 37.66 17.14 52.50 1.0243 -11.90
600584 长电科技 73.77 71.16 17.06 1287.27 0.7674 -15.78
002067 景兴纸业 56.60 35.65 17.05 65.00 0.2802 10.99
601388 怡球资源 6.29 233.54 16.09 313.50 0.2159 7.41
002791 坚朗五金 2593.69 21.39 15.92 85.61 2.5400 -11.83
002351 漫 步 者 17.43 33.16 15.79 123.15 0.3100 35.76
002925 盈趣科技 30.69 36.85 15.66 6.38 2.2700 -6.40
603818 曲美家居 77.97 1071.99 15.60 39.98 0.1973 1.82
300406 九强生物 68.11 149.76 15.18 -55.00 0.2534 1.83
300681 英 搏 尔 36.94 414.31 15.07 115.60 0.1600 -2.98
300371 汇中股份 262.54 28.45 15.01 15.77 0.7630 2.28
300227 光 韵 达 114.48 46.34 13.38 75.00 0.2651 -9.24
002422 科伦药业 726.67 65.03 13.37 -10.44 0.5839 13.55
600516 方大炭素 54.87 67.47 13.07 -68.81 0.1652 -9.72
600429 三元股份 114.71 213.75 12.63 -88.50 0.0102 -4.02
002310 东方园林 134.56 107.63 12.55 381.65 0.0931 9.79
600123 兰花科创 71.40 6.36 11.93 -46.45 0.3108 1.99
600998 九 州 通 18.18 29.41 11.89 81.00 1.6697 -9.59
002132 恒星科技 536.68 5.06 11.65 53.22 0.1035 9.25
600283 钱江水利 165.44 38.58 11.65 225.00 0.3974 10.79
002056 横店东磁 190.17 23.64 11.57 46.51 0.6200 -8.95
002139 拓邦股份 131.51 5.49 11.39 61.49 0.5200 13.66
603496 恒为科技 116.64 564.06 11.26 -45.55 0.1851 3.99
600243 *ST 海华 146.94 31.39 11.12 107.17 0.0684 -1.97
002540 亚太科技 89.70 16.14 11.03 0.06 0.2903 3.49
000951 中国重汽 77.26 25.26 10.79 60.00 2.9169 -3.83
603185 上机数控 40.16 118.73 10.63 199.50 2.2764 -21.43
600880 博瑞流传 102.99 25.24 10.63 27.00 0.0768 12.43
300019 硅宝科技 490.54 2.30 10.53 55.00 0.6163 -9.70
002138 顺络电子 56.27 11.47 10.48 -54.74 0.7400 26.85
002402 和 而 泰 71.73 2.23 10.00 -60.64 0.4385 13.46
603305 旭升股份 77.13 0.31 9.80 59.73 0.7382 -2.73
300677 英科医疗 1287.19 36.78 9.23 3853.65 20.0157 -23.00
600155 华创阳安 7.71 31.91 9.21 152.71 0.3783 8.26
600220 江苏阳光 117.29 228.36 8.48 -80.17 0.0078 4.89
002726 龙大肉食 13.05 92.04 8.39 294.40 0.9539 -20.44
300870 欧 陆 通 88.58 2.14 8.37 68.96 1.8775 -8.03
002328 新朋股份 7.83 205.26 8.00 34.88 0.1883 -0.22
002508 老板电器 49.91 38.99 7.87 5.27 1.7600 -5.74
300129 泰胜风能 580.72 10.40 7.75 125.00 0.4807 -4.82
300718 长盛轴承 20.70 33.83 7.57 15.93 0.7500 -0.82
300383 光环新网 4.17 0.32 7.55 12.79 0.6027 14.22
002186 全 聚 德 32.29 10.25 7.42 -664.67 -0.8169 10.16
002567 唐 人 神 2.89 25.44 6.91 394.18 1.0214 -1.91
300373 扬杰科技 59.50 33.24 6.64 72.50 0.8226 -15.22
002266 浙富控股 515.50 28.88 6.44 161.34 0.2285 8.41
603733 仙鹤股份 70.04 19.24 6.35 63.66 1.0199 -7.58
300308 中际旭创 37.63 11.00 6.27 65.40 1.1900 -13.07
002492 恒基达鑫 51.87 28.61 6.19 97.50 0.2569 2.86
002931 锋龙股份 62.31 21.57 6.09 35.00 0.5468 -5.19
601108 财通证券 223.57 10.63 6.08 20.08 0.6200 3.22
002571 德力股份 64.96 568.69 5.95 -55.53 0.0153 -4.25
603725 天安新材 188.77 584.50 5.92 484.70 0.1850 17.46
300885 海昌新材 37.83 38.52 5.75 5.77 0.7875 -6.72
000708 中信特钢 12.82 9.61 5.06 11.84 1.1900 1.85
300502 新 易 盛 140.15 11.58 4.99 134.90 1.3804 -11.86
300850 新 强 联 169.03 116.74 4.84 325.73 4.0094 -26.46
300327 中颖电子 23.48 8.76 4.78 10.71 0.7509 14.86
300687 赛意信息 1364.23 44.62 4.73 163.96 0.8069 -4.99
002026 山东威达 71.42 60.54 4.66 315.79 0.6000 14.21
002463 沪电股份 72.78 0.38 4.65 11.35 0.7889 -5.30
300610 晨化股份 80.27 13.65 4.51 45.00 0.9200 16.59
300376 易 事 特 104.29 13.02 4.37 15.00 0.2047 3.52
603727 博 迈 科 203.95 17.26 4.31 240.51 0.5039 15.88
300896 爱 美 客 142.01 37.34 4.31 -51.13 4.5100 4.61
002870 香山股份 274.41 73.00 3.90 223.22 0.7229 -8.18
603916 苏 博 特 137.95 15.46 3.80 25.00 1.2645 19.81
002382 蓝帆医疗 229.17 165.81 3.56 552.67 3.2622 -21.65
603005 晶方科技 51.25 19.29 3.40 254.55 1.1942 -12.85
300747 锐科激光 410.78 100.93 3.06 -8.98 1.0278 -19.97
300115 长盈周详 76.52 25.55 2.96 617.82 0.6505 -14.93
300277 海 联 讯 74.34 38.93 2.91 130.73 0.0746 3.66
300919 中伟股份 45.96 37.96 2.81 128.00 0.7197 -29.73
002600 领益智造 773.11 43.09 2.79 20.10 0.3230 -5.75
002335 科华数据 171.58 88.30 2.48 97.50 0.8864 -9.26
002170 芭田股份 38.97 226.60 2.38 145.85 0.0846 12.87
300217 东方电热 1743.11 18.53 2.23 193.33 0.0717 -3.06
600856 *ST 中天 11.45 12.82 2.22 81.64 -0.4207 17.43
600769 祥龙电业 160.77 3.36 1.78 84.81 0.0152 -0.23
300329 海伦钢琴 191.34 84.80 1.76 -38.84 0.1300 -1.27
300595 欧普康视 136.89 66.29 1.72 40.00 0.7075 -17.51
603159 上海亚虹 315.86 36.20 1.66 84.00 0.2997 21.84
600008 首创股份 161.54 62.92 1.43 50.00 0.1958 3.53
603980 吉华团体 23.28 49.60 1.13 -51.66 0.3000 10.33
300274 阳光电源 79.70 161.39 0.73 118.50 1.3382 -9.52
002410 广 联 达 45.47 29.45 0.70 40.48 0.2865 -17.57
300285 国瓷质料 24.50 9.86 0.49 -68.41 0.6000 -12.49
002987 京 北 方 182.21 34.45 0.43 58.10 1.7192 -5.64
300709 精研科技 22.18 152.29 0.36 -19.64 1.1900 -6.47
002438 江苏神通 28.85 27.67 0.22 33.38 0.4724 -6.86
300403 汉宇团体 32.61 71.23 0.01 28.00 0.3461 -1.94

注:新闻中差别时期用差别时期的预告、快报和定期讲述数据,宣布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未宣布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日最先用中期数据, 9月1日最先用三季度数据,11月1日最先用年度数据。本文系新闻报道,不组成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报剖析

,

Usdt第三方支付平台

